Lega Pro – Serie C

Risultati e classifiche Gironi A, B e C
RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A
Programma 11a giornata, Girone A di Serie C:
Cuneo | 0-0 | Pistoiese |
Olbia | 1-4 | Gozzano |
Pro Patria | 1-0 | Arzachena |
Albissola | 1-0 | Juventus U23 |
Alessandria | 2-3 | Carrarese |
Lucchese | 0-1 | Pisa |
Novara | 2-2 | Arezzo |
Robur Siena | 0-2 | Pro Vercelli |
Piacenza | 3-1 | Pro Piacenza |
Pontedera | lunedi 12/11, ore 20.30 | Virtus Entella |
Classifica Girone A di Serie C:
# | Squadra | Punti |
1 | Piacenza | 22 |
2 | Carrarese | 20 |
3 | Arezzo | 20 |
4 | Pisa | 17 |
5 | Pro Vercelli | 14 |
6 | Pro Patria | 13 |
7 | Alessandria | 12 |
8 | Olbia | 11 |
9 | Juventus Under 23 | 11 |
10 | Cuneo (penalizzato di 3 punti) | 11 |
11 | Gozzano | 11 |
12 | Pontedera | 10 |
13 | Pro Piacenza (penalizzata di 1 punto) | 9 |
14 | Entella | 9 |
15 | Novara | 9 |
16 | Arzachena (penalizzata di 1 punto) | 8 |
17 | Siena | 8 |
18 | Albissola | 8 |
19 | Pistoiese | 7 |
20 | Lucchese (penalizzata di 11 punti) | 5 |
RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B
Programma 10a giornata, Girone B di Serie C:
Alma Juventus Fano | 1-1 | Ravenna |
Vicenza | 1-0 | Sambenedettese |
Renate | 1-0 | Imolese |
Rimini | 2-0 | Fermana |
Teramo | 2-2 | AlbinoLeffe |
FeralpiSalò | 1-1 | Virtus Verona |
Giana Erminio | 0-0 | Sudtirol |
Ternana | 3-0 | Gubbio |
Vis Pesaro | 1-1 | Monza |
Pordenone | lunedi 12/11, ore 20.45 | Triestina |
Classifica Girone B di Serie C:
# | Squadra | Punti |
1 | Fermana | 20 |
2 | Pordenone | 19 |
3 | Vicenza | 19 |
4 | Feralpisalò | 18 |
5 | Ternana | 18 |
6 | Triestina (penalizzata di un punto) | 17 |
7 | Imolese | 17 |
8 | Vis Pesaro | 16 |
9 | Ravenna | 16 |
10 | Sudtirol | 15 |
11 | Monza | 15 |
12 | Teramo | 14 |
13 | Gubbio | 11 |
14 | Rimini | 11 |
15 | Giana Erminio | 11 |
16 | Fano | 9 |
17 | Renate | 8 |
18 | Sambenedettese | 8 |
19 | Albinoleffe | 7 |
20 | Virtus Verona | 7 |
RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE C
Programma 10a giornata, Girone C di Serie C:
Casertana | 0-0 | Trapani |
Matera | 1-0 | Viterbese |
Reggina | 1-0 | Paganese |
Rieti | 1-5 | Potenza |
Virtus Francavilla | 2-0 | Siracusa |
Bisceglie | 0-1 | Monopoli |
Sicula Leonzio | 0-2 | Rende |
Cavese | 0-1 | Juve Stabia |
Catania | 0-2 | Catanzaro |
Classifica Girone C di Serie C:
# | Squadra | Punti |
1 | Rende (penalizzato di 1 punto) | 23 |
2 | Juve Stabia (penalizzata di un punto) | 22 |
3 | Trapani (penalizzato di 1 punto) | 22 |
4 | Vibonese | 17 |
5 | Catania | 17 |
6 | Sicula Leonzio | 17 |
7 | Potenza | 15 |
8 | Casertana | 14 |
9 | Catanzaro | 14 |
10 | Virtus Francavilla | 12 |
11 | Monopoli (penalizzato di 2 punti) | 11 |
12 | Cavese | 11 |
13 | Reggina | 11 |
14 | Bisceglie | 10 |
15 | Rieti | 10 |
16 | Siracusa (penalizzato di 1 punto) | 8 |
17 | Paganese | 2 |
18 | Viterbese | 0 |
19 | Matera (penalizzato di 8 punti) | -1 |
domenica
24 febbraio 2019
06:47