
Richard Carapaz conserva saldamente la maglia rosa al termine della 19^ tappa del Giro d’Italia 2019, l’ecuadoregno respinge gli attacchi di Vincenzo Nibali e mantiene sullo ‘Squallo’ un vantaggio di 1’54”.
La salita verso San Martino di Castrozza era davvero troppo semplice e non c’è stato terreno per lo scontro tra i big, i primi quattro della classifica generale sono arrivati sul traguardo insieme. Tutto è rimandato alla giornata di domani con cinque salite durissime tra cui il Manghen e l’arrivo al Monte Avena: lo Squalo cercherà di ribaltare la situazione, ci sarà bisogno dell’impresa. Oggi soltanto Miguel Angel Lopez ha guadagnato qualche secondo ma è molto attardato. Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia al termine della diciannovesima tappa.
Ordine d’arrivo
1 COL CHAVES Esteban MITCHELTON – SCOTT 4h 01’ 31” 0’ 10” 0’ 00”
2 ITA VENDRAME Andrea ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4h 01’ 41” 0’ 07” 0’ 10”
3 POR ANTUNES Amaro CCC TEAM 4h 01’ 43” 0’ 04” 0’ 12”
4 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 4h 01’ 55” 0’ 24”
5 BEL SERRY Pieter DECEUNINCK – QUICK-STEP 4h 02’ 03” 0’ 03” 0’ 32”
6 FRA BIDARD Francois AG2R LA MONDIALE 4h 02’ 06” 0’ 35”
7 ITA CANOLA Marco NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 4h 02’ 33” 01’ 02”
8 ITA BOARO Manuele ASTANA PRO TEAM 4h 03’ 08” 01’ 37”
9 ITA SENNI Manuel BARDIANI CSF 4h 03’ 24” 01’ 53”
10 FRA LE GAC Olivier GROUPAMA – FDJ 4h 04’ 04” 0’ 02” 02’ 33”
11 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 4h 05’ 30” 03’ 59”
12 ITA SANTAROMITA Ivan NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 4h 06’ 18” 04’ 47”
13 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 4h 07’ 16” 05’ 45”
14 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 4h 08’ 00” 06’ 29”
15 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 4h 08’ 00” 06’ 29”
16 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 4h 08’ 00” 06’ 29”
17 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 4h 08’ 00” 06’ 29”
18 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 4h 08’ 00” 06’ 29”
19 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 4h 08’ 00” 06’ 29”
20 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 4h 08’ 00” 06’ 29”
21 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 4h 08’ 00” 06’ 29”
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (dopo 19 tappe):
1 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 83h 52’ 22” 0’ 00”
2 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 83h 54’ 16” 01’ 54”
3 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 83h 54’ 38” 02’ 16”
4 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 83h 55’ 25” 03’ 03”
5 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 83h 57’ 29” 05’ 07”
6 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 83h 57’ 55” 05’ 33”
7 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 83h 59’ 10” 06’ 48”
8 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 83h 59’ 39” 07’ 17”
9 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 84h 0’ 49” 08’ 27”
10 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 84h 02’ 28” 10’ 06”