
Il neo campione del mondo partito in pole position festeggia con la vittoria l’ultimo impegno della stagione.Lewis Hamilton sul circuito di Yas Marina , pone ancora il suo marchio di fabbrica e quello della Mercedes nell’ultimo Gp della stagione 2018/2019. Nel Gran Premio di Abu Dhabi il pilota inglese regola i due giovani rampanti , Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc , rispettivamente su Red Bull e Ferrari. Quarto Valtteri Bottas (Mercedes) , quinto Sebastian Vettel (Ferrari ad oltre 1 minuto da Hamilton
Classifica finale del GP
# | Pilota | Tempo |
1 | HAMILTON | 0 |
2 | VERSTAPPEN | +16.772 |
3 | LELCERC | +43.435 |
4 | BOTTAS | +44.379 |
5 | VETTEL | +64.357 |
6 | ALBON | +69.205 |
7 | PEREZ | +1 LAP |
8 | NORRIS | +1 LAP |
9 | KVYAT | +1 LAP |
10 | SAINZ | +1 LAP |
11 | RICCIARDO | +1 LAP |
12 | HULKENBERG | +1 LAP |
13 | RAIKKONEN | +1 LAP |
14 | MAGNUSSEN | +1 LAP |
15 | GROSJEAN | +1 LAP |
16 | GIOVINAZZI | +1 LAP |
17 | RUSSELL | +1 LAP |
18 | GASLY | +2 LAPS |
19 | KUBICA | +2 LAPS |
RIT | STROLL | +No Time |
Classifica Piloti
Posizione | Naz. | Pilota | Punti | ||
1 | HAMILTON L. | 387 | |||
2 | BOTTAS V. | 314 | |||
3 | VERSTAPPEN M. | 260 | |||
4 | LECLERC C. | 249 | |||
5 | VETTEL S. | 230 | |||
6 | GASLY P. | 95 | |||
7 | SAINZ JR C. | 95 | |||
8 | ALBON A. | 84 | |||
9 | RICCIARDO D. | 54 | |||
10 | PEREZ S. | 46 | |||
11 | NORRIS L. | 45 | |||
12 | RAIKKONEN K. | 43 | |||
13 | HULKENBERG N. | 37 | |||
14 | KVYAT D. | 35 | |||
15 | STROLL L. | 21 | |||
16 | MAGNUSSEN K. | 20 | |||
17 | GIOVINAZZI A. | 14 | |||
18 | GROSJEAN R. | 8 | |||
19 | KUBICA R. | 1 | |||
20 | RUSSELL G. | 0 | |||
21 | LATIFI N. | 0 |
Classifica Squadre F1
Posizione | Team | Punti | |
1 | Mercedes | 701 | |
2 | Ferrari | 479 | |
3 | Red Bull | 391 | |
4 | McLaren | 140 | |
5 | Renault | 91 | |
6 | Toro Rosso | 83 | |
7 | Racing Point | 67 | |
8 | Alfa Romeo Racing | 57 | |
9 | Haas | 28 | |
10 | Williams | 1 |